Для повышения уровня звездности героев (возвышения) игра Magnum Quest предлагает герою, звездность которого вы хотите повысить, скармливать других героев. Это могут быть как копии того же героя, так и любые герои из той же фракции (Крепости можно скармливать только героев Крепости, и т.д.). Поскольку серебряных героев можно повышать до Золота 3*, мы рекомендуем использовать в качестве фракционного корма только серебряных героев.
Расчеты возвышения героев
Формула расчета количества необходимого серебряного корма для повышения до необходимого уровня звездности дается ниже. Для героев света и тьмы корма нет, их повышать только своими копиями.
Далее в таблице под «Зол» будем понимать Золото, под «С» — Серебро. Под «фракцией» будем понимать любого фракционного героя нужной звездности (корм). Под копией будем понимать копию повышаемого золотого героя. К примеру, чтобы перевести Артура с З* до 4*, нужно иметь 2 копии Артура. В скобках указан максимальный уровень персонажа при повышении до соответствующей ступени.
Ступень объединения | Стоимость возвышения золотых героев | ||||
Заявленная | В копиях | В корме (С) | Общая в копиях | Общая в корме | |
Золото 1* (150 MAX lvl) | 1хЗол (копия) | 1 | 2 | ||
Золото 2* (175 MAX lvl) | 2хЗол1* (фракция) | 36 | 2 | 36 | |
Золото 3* (200 MAX lvl) | 1хЗол1* (копия) | 2 | 4 | 36 | |
Золото 4* (225 MAX lvl) | 1хЗол3* (фракция) | 72 | 4 | 108 | |
Золото 5* (250 MAX lvl) | 1хЗол3* (фракция) | 72 | 4 | 180 | |
Легенда (300 MAX lvl) | 2хЗол1* (копия) | 4 | 8 | 180 | |
Легенда 1 | 1хЗол1* (копия) | 2 | 10 | 180 | |
Легенда 2 | 1хЗол1* (копия) | 2 | 12 | 180 | |
Легенда 3 | 1хЗол1* (копия) | 2 | 14 | 180 | |
Легенда 4 | 1хЗол1* (копия) | 2 | 16 | 180 | |
Легенда 5 | 1хЗол1* (копия) | 2 | 18 | 180 |
Инфографика
Герои фракций Божества и Бездна требуют для своего возвышения только свои копии. Поэтому таких героев очень тяжело собрать, но оно того стоит.
Ступень объединения | Стоимость возвышения золотых героев (Божества / Бездна) | ||||
Заявленная | В копиях | В корме (С) | Общая в копиях | Общая в корме | |
Золото 1* (150 MAX lvl) | 1хЗол (копия) | 1 | N/A | 2 | N/A |
Золото 2* (175 MAX lvl) | 1хЗол1* (копия) | 2 | N/A | 4 | N/A |
Золото 3* (200 MAX lvl) | 1хЗол1* (копия) | 2 | N/A | 6 | N/A |
Золото 4* (225 MAX lvl) | 1хЗол1* (копия) | 2 | N/A | 8 | N/A |
Золото 5* (250 MAX lvl) | 1хЗол1* (копия) | 2 | N/A | 10 | N/A |
Легенда (300 MAX lvl) | 2хЗол1* (копия) | 4 | N/A | 14 | N/A |
Легенда 1 | 1хЗол1* (копия) | 2 | N/A | 16 | N/A |
Легенда 2 | 1хЗол1* (копия) | 2 | N/A | 18 | N/A |
Легенда 3 | 1хЗол1* (копия) | 2 | N/A | 20 | N/A |
Легенда 4 | 1хЗол1* (копия) | 2 | N/A | 22 | N/A |
Легенда 5 | 1хЗол1* (копия) | 2 | N/A | 24 | N/A |
Расходы Берилла
Берилл — самый ценный ресурс в игре, которого всегда будет не хватать. Он нужен для возвышения героев. В начале может показаться, что он в избытке, но это только в начале игры. Траты Берилла на возвышение представлены ниже в таблице.
Уровень | Стоимость в Берилле | |
11 | 10 | |
26 | 60 | |
51 | 150 | |
76 | 375 | |
101 | 750 | |
126 | 2400 | |
151 | 6300 | |
176 | 13000 | |
201 | 25000 | |
226 | 51000 | |
251 | 58000 | |
276 | 77000 | |
Итого | 234045 | |
На команду | 1170225 |
Желаем успехов в возвышении ваших героев в Magnum Quest. Не забудьте заглянуть в наш Тир Лист, чтобы не ошибиться с выбором героев.
А подскажите, пожалуйста, что делать если у меня, допустим Фэн максимального уровня +5, о он продолжает выпадать в призыве — сливать его в другого героя?
На данный момент да…
Биг спасибо!
Спасибо. Именно эту инфу искал